2020-2022年(湖南潇湘晨报传媒经营有限公司、湖南天闻地铁传媒有限公司)区域活动搭建、物料供应商联合招标项目结果公示
湖南潇湘晨报传媒经营有限公司及湖南天闻地铁传媒有限公司于2019年11月19日下午2:00组织了2020-2022年(湖南潇湘晨报传媒经营有限公司、湖南天闻地铁传媒有限公司)区域活动搭建、物料供应商联合招标项目的开标会议,开标地址在湖南省长沙市雨花区杜花路166号轨道集团大楼11楼湖南天闻地铁传媒。经评标委员会评审,现将招标结果公示如下:
得分排名 | 投标报名单位 | 技术标得分统计 | 商务标得分统计 | 综合得分 | ||
投标总价 | 报价得分 | 商务标总得分 | ||||
1 | 湖南创意之星传媒有限公司 | 158.4 | 147355.67 | 70.00 | 420.00 | 578.40 |
2 | 湖南星光会议会展有限公司 | 156.3 | 147355.67 | 70.00 | 420.00 | 576.30 |
3 | 长沙颂美文化传播有限公司 | 144.6 | 147355.67 | 70.00 | 420.00 | 564.60 |
4 | 长沙乾旭文化传播有限公司 | 141 | 147355.67 | 70.00 | 420.00 | 561.00 |
5 | 湖南长沙兰德展览广告有限公司 | 114.6 | 147355.67 | 70.00 | 420.00 | 534.60 |
6 | 长沙毅和展览服务有限公司 | 113.7 | 147355.67 | 70.00 | 420.00 | 533.70 |
7 | 长沙市雨花区其为舞台设备经营部 | 103.5 | 147355.67 | 70.00 | 420.00 | 523.50 |
8 | 湖南泽和演绎文化传播有限公司 | 146.1 | 176939.67 | 58.30 | 349.80 | 495.90 |
9 | 长沙市辰林广告有限公司 | 135.6 | 196968.37 | 52.37 | 314.22 | 449.82 |
10 | 广州毕加展览服务有限长沙分公司 | 156.6 | 229612.00 | 44.92 | 269.52 | 426.12 |
11 | 长沙藏缘情建筑装饰有限公司 | 110.7 | 216075.00 | 47.74 | 286.44 | 397.14 |
12 | 长沙市维旭文化传播有限公司 | 134.7 | 330057.40 | 31.25 | 187.50 | 322.20 |
注:排名前7位的公司皆为中标候选人单位,如该7家中标候选人单位在实际合同签订及服务过程中资格被取消,则所空缺出的名额按竞价候选排名顺序依次替补。
湖南潇湘晨报传媒经营有限公司
湖南天闻地铁传媒有限公司
2019年11月22日